List of Entities Issued Warning Letter by BNM for Conducting Illegal Money Services Business (Money Changing and Remittance Services)
In contravention of section 4(1) of the Money Services Business Act 2011
| No. | Company Name | Address | Date Warning Letter Sent |
|---|---|---|---|
| 1 | Thaj Travel & Tours Sdn. Bhd. | No. 2-8, Jalan Kem, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor | 18 July 2013 |
| 2 | Kedai Runcit (Seksyen 30, Shah Alam) | Batu 7, Jalan Kebun, Seksyen 30, 40460, Shah Alam, Selangor | 18 July 2013 |
| 3 | As Subuh Enterprise | 88, Jalan BPU 1, Bandar Puchong Utama, 47100 Puchong, Selangor | 18 July 2013 |
| 4 | Call & Call Telecommunications | PP-LG-23, Kompleks Puchong Perdana, Jalan Perdana 3/1, 47100 Puchong, Selangor | 18 July 2013 |
| 5 | Kedai Runcit Lima Enam | No. 5, Rumah Kedai, Taman Seri Changlun 06010 Changlun, Kedah | 25 July 2013 |
| 6 | Asia Supreme Fx Sdn. Bhd. | 7-08, Kompleks Kenanga Wholesale City, No. 2, Jalan Gelugor, 55200 Kuala Lumpur | 31 October 2013 |
| 7 | Nur Gemilang Jaya Enterprise | 505B, Jalan Kemajuan, Kampung Pandan, 55100 Kuala Lumpur | 23 January 2014 |
| 8 | Vin Resources | GS-08, Sri Ara Vista Damansara, Kampung Sungai Kayu Ara, Jalan Cempaka, 47400 Petaling Jaya, Selangor | 23 January 2014 |
| 9 | Rima Hidayanti Enterprise | No. 8, Jalan Padang, Walter Grenier Imbi, 55100 Kuala Lumpur | 23 January 2014 |
| 10 | Jamalusadique Trading | No. 12, Jalan Pos Baru, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor | 24 January 2014 |
| 11 | All In All Trading | 10-C-G, Jalan Tun Dr. Awang, Bukit Jambul, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang | 28 January 2014 |
| 12 | A & Z Barkat Marketing | A-G11, Blok A, Apartmen Idaman, No. 9, Jalan PJU 10/1 PJU10, Damansara Damai, 47830 Petaling Jaya, Selangor | 20 March 2014 |
| 13 | Puchong Phone Shop | 18, Jalan Perdana, Taman Puchong Perdana, Batu 12, 47100 Puchong, Selangor | 21 March 2014 |
| 14 | S Maju Resources | Lot BG-32, Ground Floor, Econsave Cash & Carry Bangi, Jalan Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor | 24 April 2014 |
| 15 | Shakeel Enterprise | No. 7 & 8, Jalan 2/116B, Kuchai Entrepreneur’s Park Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur | 24 April 2014 |
| 16 | Al Barkath Maju Jaya Enterprise | No. 197, Jalan Datuk Keramat, 54000 Kuala Lumpur | 24 April 2014 |
| 17 | Pusat Internet Mah Mutiara Global | No. 2, Lorong Keramat Dalam 2, Jalan Datuk Keramat, 54000 Kuala Lumpur | 24 April 2014 |
| 18 | Lucky Star Creative Enterprise | No. 3, Jalan 2/112F Off Jalan Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur | 25 April 2014 |
| 19 | Kubra Trading | G90, Ground Floor, Pertama Complex, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur | 25 April 2014 |
| 20 | Noor Nisha Trading | No. 14, Jalan Pos Baru, 41050 Klang, Selangor | 25 April 2014 |
| 21 | Pagoh Teleshop | No. 163-2, Jalan Sekolah Cina, Pagoh, 84600 Muar, Johor | 27 April 2014 |
| 22 | Feminas Enterprise | SA-04-G, Lorong Pandan Pertama 5, Pandan Utama, 68000 Ampang, Selangor | 28 April 2014 |
| 23 | Kedai Telekomunikasi BC | 6G, Jalan UP 1/7, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang, Selangor | 01 July 2014 |
| 24 | KBS Sayan Enterprise | No. 1-G, Jalan Hentian-5, Pusat Hentian Kajang, Jalan Reko, 43000 Kajang, Selangor | 02 July 2014 |
| 25 | Shaik Dawood Enterprise | No. 482, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur | 02 July 2014 |
| 26 | T & Y Communication Enterprise | No. 7, Jalan Besar, Medan Permai, 31700 Malim Mawar, Perak | 09 July 2014 |
| 27 | Ashika Resources Sdn. Bhd | No. 533, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur | 04 September 2014 |
| 28 | Wotel Phone Shop | Lot 17, Terminal Feri, Jalan Foreshore, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor | 08 September 2014 |
| 29 | Bina Niaga Impian Enterprise | Blok N-1-09, Taman Pelangi, 13600 Perai, Pulau Pinang | 29 August 2014 |
| 30 | Kysl Hi Tech Enterprise | 14, Persiaran Zarib 3, Taman Pinji Mewah, 31500 Lahat, Perak | 07 November 2014 |
| 31 | Mobilemoney Enterprise | 21, Jalan Pengkalan Indah 2, Bandar Pengkalan Indah, 31650 Ipoh, Perak | 07 November 2014 |
| 32 | Kedai Jamu Air Mancur 2 | No. 221, Jalan Jambatan, Kampung Bakar Batu, 80150 Johor Bahru | 11 December 2014 |
| 33 | G.U.S. (Tg. Malim) Sdn. Bhd. | Pasaraya Grand Union, Jalan Bunga Raya, 35900 Tanjung Malim, Perak | 12 December 2014 |
| 34 | BRI Net Service | 24, Jalan Horley, 30300 Ipoh, Perak | 12 December 2014 |
| 35 | Nasrina Maju Enterprise | Lot G-F-11, Billion Shopping Centre Sdn. Bhd., Jalan Lumut, 32040 Seri Manjung, Perak | 12 December 2014 |
| 36 | Unknown | Jalan Jambatan, Kampung Bakar Batu, Johor Bahru | 18 December 2014 |
| 37 | Varman Global Trading | No. 2085, Jalan Besar Nilai, 71800 Nilai , Negeri Sembilan | 09 January 2015 |
| 38 | Ija Andy Enterprise | Lot 534, Jalan Kelapa Gading, Kampung Segambut Bahagia, 51200 Kuala Lumpur | 13 January 2015 |
| 39 | Azarudeen Enterprise | 27G, Jalan PGN 1A/1, Pinggiran Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor | 13 January 2015 |
| 40 | Rizwan Cahaya Enterprise | No. 5, Jalan Raja Muda Aziz, 50300 Kuala Lumpur | 09 January 2015 |
| 41 | BRI Western Link Enterprise | No. 488B, Jalan Tuanku Abdul Rahman , 50300 Kuala Lumpur | 13 January 2015 |
| 42 | Damai Telcom Marketing | F2-C3A, Plaza 393, No. 61, Jalan Peel, 55100 Kuala Lumpur | 10 March 2015 |
| 43 | HP Yen Enterprise | No. 8, Jalan ½, Seksyen 1, Bandar Teknologi, 43500 Semenyih, Selangor | 13 March 2015 |
| 44 | M-Style Telemobile Station | 12, Jalan Kelab, 35600 Sungkai, Perak | 23 July 2015 |
| 45 | AMRA Mag & News | No 4, Jalan Pelapik CU 8/C, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor | 28 June 2016 |
| 46 | Desaru Fruit Farm Trading | Hentian Penawar, No 1, Sungai Cemaran, Desaru, 81900 Kota Tinggi, Johor | 16 August 2016 |
| 47 | Excellent Telecommunication Enterprise | No 41, Jalan Medan Nusa Perintis 6, Taman Nusa Perintis 2, Gelang Patah 81550 Gelang Patah , Johor | 16 August 2016 |
| 48 | Ho Wang Enterprise | 51, Medan Nusa Perintis 6, Taman Nusa Perintis 2, Gelang Patah, 81550 Gelang Patah Johor | 16 August 2016 |
| 49 | Kedai Kopi dan Makanan Lima dan Lima | No. 6, Taman Seri Changloon, Jalan Pauh 06010 Changloon, Kedah | 16 August 2016 |
| 50 | Unknown | Kedai Jamu Pintu masuk Fresh Hub Trading, Jalan 10/28, Jalan Taman Air Biru, 81700 Pasir Gudang Johor | 16 August 2016 |
| 51 | M & L Technology Solutions | MM20, Medan Mewah, 26700 Muadzam Shah Pahang | 01 July 2016 |
| 52 | Mask Maju Jaya Enterprise | No.10C-G, Jalan Tun Dr. Awang, Bukit Jambul, 11900 Bayan Lepas Pulau Pinang | 16 August 2016 |
| 53 | Rizzah Enterprise | No.20 Saujana Puchong, Jalan SP3/11, 47120 Puchong Selangor | 29 June 2016 |
| 54 | Tunas Rupat Follow Me Express Sdn Bhd | Kompleks ICQS, Pelabuhan Muara Sungai Melaka, Taman Kota Laksamana 75250 Melaka | 28 June 2016 |
| 55 | K Mann Mobile Communication | 531 B, Jalan Besar, Kampung Tanjong Sepat, 42800 Tanjong Sepat, Selangor | 27 September 2016 |
| 56 | Lily Communication | 158 B, Jalan Besar Kampung Tanjong Sepat 42800 Tanjung Sepat Selangor | 27 September 2016 |
| 57 | 3N Enterprise | 7 Jalan Pos Baharu (Lorong Stesen Bas) 41300 Klang Selangor | 27 September 2016 |
| 58 | Ulee Gunong Enterprise | No 19, Bandar Seri Ehsan Jalan BSE 4/45, Bukit Changgang Kuala Langat 42700 Banting Selangor | 27 September 2016 |
| 59 | Kedai Runcit Lageina | Simpang Empat, Jalan Berlian Kiri Kampung Bukit Changgang 42700 Banting Selangor | 27 September 2016 |
| 60 | Kedai Runcit Lageina | G-1-4, Blok G, Pangsapuri Enggang, Jalan BK 6F, Bandar Kinrara 47180 Puchong Selangor | 27 September 2016 |
| 61 | Kedai Runcit Lageina | No 193-G, Jalan LP 7/2 Taman Lestari Perdana Bandar Putra Permai 43300 Seri Kembangan Selangor | 27 September 2016 |
| 62 | Nazurah Resources | Pasaraya Econsave, Lot Asal 9900, Jalan Batu Empat, Seksyen 36, 40470 Shah Alam Selangor | 27 September 2016 |
| 63 | Nazurah Resources | No 4, Jalan Anggerik Aranda 31/B Seksyen 31, Kota Kemuning, Selangor | 27 September 2016 |
| 64 | Hashim Bin Husain, (KT0229894-V) | PT 315 Kaw. Bebas Cukai Pengkalan Kubor, 16080 Kota Bharu, Kelantan | 29 May 2017 |
| 65 | Lim Kim Poh | 249, Jalan Merdeka, 17200 Rantau Panjang, Kelantan | 29 May 2017 |
| 66 | Mohamed Abd Fatah | Depan Kompleks ICQS, 17200 Rantau Panjang, Kelantan | 29 May 2017 |
| 67 | Choo Photo Studio/Happy Honey Photo, (KT0168965-U) | 562-H, Jalan Lebuhraya, 17200 Rantau Panjang, Kelantan | 29 May 2017 |
| 68 | Chop Eng Hin | 40 Jalan Pasar, 22300 Kuala Besut, Terengganu | 30 May 2017 |
| 69 | Syarikat Leong Hup Cheong, (000083614-W) | 46, Kuala Besut, 22300 Kuala Besut, Terengganu | 30 May 2017 |
| 70 | 3G Mobile Enterprise | Ground Floor, Sublot 5, Lot 424, Mukah New Township, 96500 Mukah, Sarawak | 31 May 2017 |
| 71 | DT Telecommunication | Sublot No. 1, Lot 424, Block 68, 96400 Mukah, Sarawak | 31 May 2017 |
| 72 | Mei Hua Trading, (7612006) | Sublot No. 5, Lot 1240, Block 68, Boulevard Setiaraja, 96400 Mukah, Sarawak | 31 May 2017 |
| 73 | Fook Ann Enterprise, (QP19591SWK) | Lot 35, Ground Floor, 98150 Bekenu, Sarawak | 01 June 2017 |
| 74 | Soon Hock & Company, (1488) | No. 26, Main Bazaar, 96700 Kanowit, Sarawak | 01 June 2017 |
| 75 | Fei Mobile | No. 18, Back Portion, Market Road, 96000 Sibu, Sarawak | 01 June 2017 |
| 76 | BNI Co., (SA20121352) | No. 21, Jalan Channel, 96000 Sibu, Sarawak | 01 June 2017 |
| 77 | 999 Mobile Telecommunication, (SA20151635) | No. 24, Ground Floor, Khoo Peng Loong Road, 96000 Sibu, Sarawak | 01 June 2017 |
| 78 | B.R. Internet Services, (SBU/SA201001198) | No. 9, Front Portion, Jalan Channel, 96000 Sibu, Sarawak | 01 June 2017 |
| 79 | Kedai Runcit KM , (SA0394895-H) | Blok 11-1-13 Pangsapuri Sri Nervilla, 31/166 Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor | 07 June 2017 |
| 80 | Bismi Teguh Enterprise , (002505957-X) | Lot 1037, Jalan Cempaka, Kpg. Sungai Kayu Ara, 47400 Petaling Jaya, Selangor | 07 June 2017 |
| 81 | Helmi Jaya Trading , (002541601-T), [Kedai Jamu sebelah kedai baju] | GS-09, Apartment Sri Ara Vista Damansara, KG. SG. Kayu Ara, 47400 Petaling Jaya, Selangor | 07 June 2017 |
| 82 | Emam Marketing , (002165913-D) | No. 514, Jalan PJU 1/5 Kampung Cempaka, 47301 Petaling Jaya, Selangor | 07 June 2017 |
| 83 | Rasik Enterprise , (002349898-H) | N0. 7-8, Jalan 2/116B Kuchai Entrepreneur’s Park, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur | 08 June 2017 |
| 84 | Jos Gadget Store , (002528091-W) | No. 25, Jalan SS25/23, Taman Plaza, 47301 Petaling Jaya, Selangor | 08 June 2017 |
| 85 | SMJ Mulya Enterprise , (002291458-U) | No. 7, Jalan Melur 45, 68000 Ampang, Selangor | 08 June 2017 |
| 86 | SMJ Mulya Enterprise , (002291458-U) | No. 335, Jalan TP-01, Kampung Tasek Permai, 68000 Ampang, Selangor | 08 June 2017 |
| 87 | Broadsky Mobile & Services, (002306014-P) | No. 4, Jalan 3/2, Kg. Tasek Tambahan, 68000 Ampang, Selangor | 08 June 2017 |
| 88 | Sheik Sejahtera Resources , (002536241-W) | No. A-G01, Jalan Puncak Desa 1, Kepong, 52100 Kuala Lumpur | 09 June 2017 |
| 89 | VJ Technologies Sdn Bhd , 721183-K | 385A Jalan SS 9A/s, Seri Setia Sg Way, 47300 Petaling Jaya, Selangor | 01 November 2016 |
| 90 | DK Galaxy Enterprise , 002080507-A | No. 108, Block B, Flat PKNS, SS 3/39, 43700 Petaling Jaya, Selangor | 01 November 2016 |
| 91 | JF Teleshop , (MA0091115-X) | No.41A, Jalan Besar Gersik, 84700 Muar, Johor | 19 July 2017 |
| 92 | ST Salamat Enterprise, (JM0676127-M) | No. 2, Kg. Pasir, Jalan Durian, 81400 Johor Bahru, Johor | 20 July 2017 30 Sept 2020 |
| 93 | AS Nagu Enterprise , (IP0007696-V) | No. 34, Jalan Besar, 35600 Sungkai, Perak | 16 July 2017 |
| 94 | DG Tele Enterprise , (0228184-A) | No. 38, Jalan Tun Saban, 33300 Gerik, Perak | 09 August 2017 |
| 95 | Heng Heng Mobile , (JM0595258-T) | Plot 596, Jalan Persiaran Saujana, Taman Saujana, 81100 Johor Bahru, Johor | 20 July 2017 |
| 96 | E Twenty Teleshop, (JR0007321-H) | No. 2, Jalan Besar, Parit Sulong, 83500 Batu Pahat, Johor | 20 July 2017 |
| 97 | Sabrinah Resources | No. 8, Jalan Seri Putra 3/10, Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor | 24 January 2018 |
| 98 | Shazimo Resources | Lot 1-5, Pangsapuri Impian Seri Setia, 51, Jalan SS 9A/14 Sungei Way, 47300 Petaling Jaya, Selangor | 24 January 2018 |
| 99 | CM Talk Teleshop CA0116005-P | No. A15, Big 10 Super Store Sdn. Bhd. PAsaraya Komersial Emas, Pusat Komersial Emas, 28200 Bandar Baru Bera, Pahang | 29 January 2018 |
| 100 | Jaya Stationery & Photo Copy CA0128484-W | No. 1, Bangunan LKNP Bilik Belakang, Jerantut, Pahang | 29 January 2018 |
| 101 | M & Y Convenience Store JM0636449P | No. 6, Jalan Permas 10, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor | 29 January 2018 |
| 102 | S & C Mobile Service | No. 01-03, Blok 12, Taman Cempaka, 81200 Johor Bahru, Johor | 29 January 2018 |
| 103 | Besout Maju Cekal IP0391967 | Jalan Telekom, Felda Trolak Selata, 35600 Sungkai, Perak | 29 January 2018 |
| 104 | Besout Maju Cekal IP0391967 | F6, Felda Gunung Besout, 35600 Sungkai, Perak | 29 January 2018 |
| 105 | Besout Maju Cekal IP0391967 | Pekan Sungkai (next to bus station), 35600 Sungkai, Perak | 29 January 2018 |
| 106 | T&K Star Sdn. Bhd. | No. 62, Jalan Indah 8/15, Taman Bukit Indah, 81200 Johor Bahru, Johor | 29 January 2018 |
| 107 | TYS Communicationn JM0380809-V | No. 18, Bunga Raya 3, Pekan Baru Layang-Layang, 81850 Johor | 29 January 2018 |
| 108 | Perkhidmatan Motosikal Heng Huat | No. 4 Bandar Baru Kota Puri, Jalan Jelatang 14/1, Taman Megah Ria, 81750 Johor Bahru, Johor | 08 February 2018 |
| 109 | Three G Phone Enterprise (NS0039588H) | 529, Jalan TTJ 1/3, Taman Tuanku Jaafar 71450 Sungai Gadut Negeri Sembilan | 03 April 2018 |
| 110 | Mulieng Enterprise (001717777K) | 101 Block C, Damai Apartment Jalan PJS 8/9 46000 Petaling Jaya Selangor | 03 April 2018 |
| 111 | Setia Damai Enterprise (CA0051331V) | G219, Kg. Batu Satu, Jalan Mentakab 28000 Temerloh Pahang | 23 April 2018 |
| 112 | MCT Mobile Com (001515735V) | No. 64, Jalan Besar Karak 28600 Karak Pahang | 23 April 2018 |
| 113 | A & Jack Telecommunication (KC0018018M) | No. 254, Taman Desa Bidara, 09300 Kuala Ketil, Kedah | 26 April 2018 |
| 114 | Lucky City Mobile Concept (MA2110415H) | Lot GS 4, No. 35, Jalan DS 2/2, Dataran Satria 2, TF Value-Mart Sdn. Bhd. 73400 Gemas, Negeri Sembilan | 15 May 2018 |
| 115 | Mini Mart Nyalas (MA0199429K) | J 3569 Pekan Nyalas 77100 Asahan Melaka | 15 May 2018 |
| 116 | Al Zain Phone Centre (NS0178774V) | No. 7, Jalan Seri Pandan 1 Taman Seri Pandan, Sikamat 70400 Seremban Negeri Sembilan | 15 May 2018 |
| 117 | U & Me Teleshop (NS0040852P) | No. 7, Jalan Besar 71600 Kuala Klawang Negeri Sembilan | 22 May 2018 |
| 118 | TYS Telecommunication Enterprise (NS0064941A) | No. 4, GF, Jalan DS 1/1 Bandar Dataran Segar 71010 Lukut Port Dickson Negeri Sembilan | 22 May 2018 |
| 119 | Top Zone Communication (MA0060647D) | No. 147-A, Jalan Besar 71200 Rantau Negeri Sembilan | 22 May 2018 |
| 120 | Dnd Majujaya Enterprise (0011831194W) | 1053, Jalan Haji Mokhtar Kampung Pasir Hulu Kelang 68000 Ampang Selangor | 22 May 2018 |
| 121 | NHY Sinar Enterprise (UT0025244T) | 1219, Jalan Seri Pelangi 1 Taman Seri Pelangi 78000 Alor Gajah Melaka | 22 May 2018 |
| 122 | Rizkia Anindya Resources (1143175K) | No. F-G-2, Residensi Bistaria Jalan Ukay Bistari 68000 Ampang Selangor | 22 May 2018 |
| 123 | Kedai Dobi Sungai Long (18854665W) | No. 9, Jalan SL ¼ Bandar Sungai Long 43200 Kajang Selangor | 22 May 2018 |
| 124 | KI Mobile (JM0443331A) | No. 7A, Jalan Denai 4 Kg. Denai Aman Kempas Baru 81200 Johor Bahru Johor | 22 May 2018 |
| 125 | Kedai Serbaneka Ustaz Abbas (SA0350410A) | No. 12, Jalan Timun 24/E, Seksyen 24, 40300 Shah Alam Selangor | 12 June 2018 |
| 126 | Restoren Zulia Ayam Penyet Suramadu (SA0367207A) | No. 21, Ground Floor, Jalan Opera D U2/D, Seksyen U2, TTDI Jaya 40150 Shah Alam Selangor | 12 June 2018 |
| 127 | Hani Nabila Enterprise (002261855T) | No. 4, Jalan 1/76D, Desa Pandan 55100 Kuala Lumpur | 29 June 2018 |
| 128 | Taqwa Mini Mart (002453266V) | E2-0-17 OUG Parklane, Jalan Puchong, Off Jalan Klang Lama 58200 Kuala Lumpur | 29 June 2018 |
| 129 | Voon SP Communication Sdn. Bhd. (1115322M) | No. 9, ½ Ground Floor, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, Bandar Baru Salak Tinggi 43900 Sepang Selangor | 04 July 2018 |
| 130 | Pasaraya Emam (002484979W) | No. 514, Kampung Cempaka, Jalan PJU 1/5, 47301 Petaling Jaya Selangor | 10 July 2018 |
| 131 | Kedai Runcit Hj. Baharum | 6471, Jalan Simpang 3, Taman Desa Jenderam Hilir, 43800 Dengkil Selangor | 10 July 2018 |
| 132 | Tel Zone Communication (NS0040523U) | 61, Kawasan Biru 71700 Mantin Negeri Sembilan | 27 August 2018 |
| 133 | Segar Mini Market (NS0051485W) | No. 6, GF, Jalan DS 1/1 Bandar Dataran Segar Lukut 71010 Port Dickson Negeri Sembilan | 27 August 2018 |
| 134 | Parkflora (M) Sdn. Bhd. (761758T) | A-0-27, Apartment Sri Penara, Block A Bandar Sri Pemaisuri 56000 Cheras Kuala Lumpur | 24 August 2018 |
| 135 | TT Phone Communication (001820102K) | 10A, Jalan Besar Semenyih 43500 Semenyih Selangor | 24 August 2018 |
| 136 | Sulaiga Beevi Trading (002776524V) | Blok A9-G-20 Jalan Mewah 4 Taman Pandan Mewah 68000 Ampang Selangor | 24 August 2018 |
| 137 | MTA Arman Enterprise (001944653P) | No. 27 Jalan Besar Semenyih 43500 Kajang Selangor | 24 August 2018 |
| 138 | Kedai Runcit Ranto (001386457U) | Blok A1-G-15 Jalan Mewah 4 Taman Pandan Mewah 55100 Kuala Lumpur | 24 August 2018 |
| 139 | Endang Baiduri Enterprise (002297088H) | No. 26, Jalan Putra Perdana 2/3, Taman Putra Perdana 47100 Puchong Selangor | 27 August 2018 |
| 140 | Maliki Iman Enterprise (002666048X) | Lot 3043-10 Kampung Sungai Penchala 60000 Kuala Lumpur | 27 August 2018 |
| 141 | Ebby Telecommunication (001508991W) | Lot 569-12 Jalan Sungai Udang 41250 Klang Selangor | 27 August 2018 |
| 142 | Oscar Saloon Photo Studio (000683517W) | 41, Ground Floor Jalan 45/26 Sri Rampai 53300 Setapak Kuala Lumpur | 07 September 2018 |
| 143 | Perniagaan Noor Bistari (002593415V) | K1-1-K3, Blok K, Pangsapuri Sri Meranti, 52200 Kuala Lumpur | 07 September 2018 |
| 144 | Smart Link Commuication Sales & Services (BC0001131D) | No. 20A, Jalan Berjuntai 1 Pusat Perniagaan Batang Berjuntai 45600 Bestari Jaya Selangor | 26 September 2018 |
| 145 | Smart Link Commuication Sales & Services (BC0001131D) | No. 95G, Jalan 7A/3 Bandar Tasik Puteri 48020 Rawang Selangor | 26 September 2018 |
| 146 | Kedai Runcit Tijara (001906821U) | No. 19, Jalan Cahaya 14 Taman Cahaya 68000 Ampang Selangor | 26 September 2018 |
| 147 | Walk in Bazaar (001506394H) | D-G-3A Jalan Indah 2/6 Taman Universiti Indah 43300 Seri Kembangan Selangor | 24 October 2018 |
| 148 | Like Power Enterprise (SA0310273K) | 27 (Bawah), Jalan Pandan Taman Dato Hormat 42500 Teluk Panglima Garang Selangor | 24 October 2018 |
| 149 | Like Kopitiam, (SA0287212D) | No. 79-G, Jalan Pandan Taman Dato Hormat 42500 Teluk Panglima Garang Selangor | 24 October 2018 |
| 150 | We Mobile Network (002311241U) | No. 17, Jalan Seksyen 3/12 Taman Kajang Utama 43000 Kajang Selangor | 24 October 2018 |
| 151 | MPS Communication (SA0121527U) | Lot 1082, Jalan Kapar Kg. Rantau Panjang 42100 Klang Selangor | 24 October 2018 |
| 152 | Al-Ain Maju Enterprise (002672590M) | No. 1A, Jalan PJS 6/3G Kampung Lindungan 46150 Petaling Jaya Selangor | 24 October 2018 |
| 153 | YSM Two Enterprise (PG0382374H) | No. 46, Jalan Besar 34100 Selama Perak | 25 October 2018 |
| 154 | Kedai Runcit Ilahdaya (001588788T) | Lot 1112, Jalan Genting Kg. Rantau Panjang, Jalan Wan Hassan, off Jalan Kapar 42100 Klang Selangor | 29 November 2018 |
| 155 | Kedai Runcit Hj. Baharum | No. 111, Kampung Sg. Merab 43000 Kajang Selangor | 20 December 2018 |
| 156 | Rifqanah Travel & Tours Sdn. Bhd. (001047802H) | No. 1, Jalan Irong 27000 Jerantut Pahang | 20 December 2018 |
| 157 | Taqwa Ameera Market (002577328D) | C-G-06, 07, 08 Residensi Bistari Jalan Ukay Bistari 68000 Ampang Selangor | 21 December 2018 |
| 158 | Pustaka Lak West (SA0020748D) | 20-A, Dataran Ocean Leboh Gopeng/KU1 41400 Klang Selangor | 26 February 2019 |
| 159 | Rifaz Maju Enterprise (002781647M) | No. 32A-GM Jalan Perdana 4/8 Pandan Perdana 55100 Kuala Lumpur | 26 February 2019 |
| 160 | Sin Hock Huat (000203191D) | 33 – 34, Pekan Lama Changloon 06010 Changlun Kedah | 03 March 2019 |
| 161 | Two Five Star Enterprise (AS0373676T) | 25, Pekan Lama Changloon 06010 Changlun Kedah | 03 March 2019 |
| 162 | Chop Chin Hin (000294501P) | No. 19, Pekan Lama Changloon 06010 Changlun Kedah | 03 March 2019 |
| 163 | Northern Venkats Store (UA0017065M) | No. 4A, Pekan Lama Changloon 06010 Changlun Kedah | 03 March 2019 |
| 164 | Pasar Mini RAR Sdn. Bhd. (A0008988U) | No. 38, Lorong Gapura Square 02100 Padang Besar Perlis | 03 March 2019 |
| 165 | Sin Kuang Huat Mini Market (AS0101199A) | No. 37, Main Road 02100 Padang Besar Perlis | 03 March 2019 |
| 166 | Tan Tek Beng (AS0247054P) | No. 39, Jalan Padang Besar 02100 Padang Besar Perlis | 03 March 2019 |
| 167 | Lam Seng Huat (AS0049263B) | No. 11, Jalan Station 02100 Padang Besar (U) Perlis | 03 March 2019 |
| 168 | Pin Xiang Nice Restaurant (AS0368656X) | Lot 5612, Kampung Mempelam, Jalan Bukit Kayu Hitam 06010 Changlun Kedah | 03 March 2019 |
| 169 | I Generation Communication (IP0171982U) | No. 58, Jalan MKJ/2 Medan Kamunting Jaya Kamunting, Taiping 34600 Kamunting Perak | 06 March 2019 |
| 170 | Rasik Global Enterprise (002531659A) | No. 7 & 8, Jalan 2/116B Kuchai Entreprenuer’s Park Off Jalan Kuchai Lama 58200 Kuala Lumpur | 08 March 2019 |
| 171 | Best Rate Resources (IP0419202A) | Lot 9120, Jalan Tepi Sungai 36400 Hutang Melintang Perak | 08 March 2019 |
| 172 | Joo Seng Chan (AS0001398X) | No. 7, Jalan Station, Padang Besar, Perlis | 14 March 2019 |
| 173 | Afham Maju Enterprise (001934527P) | 450, Ground Floor, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur | 14 March 2019 |
| 174 | KNT Phone Resources (002436678A) | Lot 852, Jalan Teratai, Kg. Kayu Ara Damansara, 47400 Petaling Jaya, Selangor | 14 March 2019 |
| 175 | Azai Jaya Enterprise (KT0205847X) | No. 91, Kg. Padang Luas, 22000 Jerteh, Terengganu | 14 March 2019 |
| 176 | Pasar Mini Azam Baruna (002646884W) | 28, Jalan Perdana 4/8, Taman Pandan Perdana, 55300 Cheras, Kuala Lumpur | 14 March 2019 |
| 177 | Aisyigir Firash Enterprise (CA0112760V) | No. 5 Kedai Mara Felda Tersang 1 27600 Raub Pahang | 14 March 2019 |
| 178 | Lee Bai Bai Enterprise (SA0020748D) | No. 11, Jalan Meranti, Taman Meru, 41050 Klang Selangor | 14 March 2019 |
| 179 | Smart Communication Enterprise (MA0079127W) | No. 1356, Lorong Chegal 3/2, Taman Ampangan, 70400 Seremban, N. Sembilan | 15 March 2019 |
| 180 | Dewanbag Sdn. Bhd. (974663X) | CLQ U203 IJM, Jalan Subang Sungai Buloh, Seksyen U4, Sungai Buloh, 40160 , Selangor | 26 March 2019 |
| 181 | Irisha Beauty (002810563P) | 74A-GA, Jalan Pandan Cahaya 2/5, Taman Pandan Cahaya, 68000 Ampang, Selangor | 27 March 2019 |
| 182 | Ribaya Enterprise (002480324D) | A 14-0-8, Jalan Permai 1/1, Taman Puchong Permai, 47100 Puchong, Selangor | 12 April 2019 |
| 183 | Iza Man Maju Enterprise (002213565W) | B1, Plaza Mara Koyan 1 Sungai Koyan 27650 Kuala Lipis Pahang | 16 April 2019 |
| 184 | Seri Lapang Enterprise (001924536T) | Blok A9 G21, Jalan Mewah 4, Taman Pandan Mewah, 68000 Ampang, Selngor | 16 May 2019 |
